ENTIDAD | TITULOS | TITULOS | PARTICIPACIONES INTERNACIONALES | SELECCIONADOS NACIONALES | ENTIDA A LA QUE ES FILIAL | |
ESPE | CAMPEON DE PICHINCHA 2010 | SUBCAMPEON NACIONAL 2010 | LIMA - PERU 2002 | 3 (MUNDIAL COLOMBIA 2011) | ESCUELA SUPERIOR DEL EJERCITO | |
RINCON DEL SUR | CAMPEON DE PICHINCHA 2007 | CAMPEON NACIONAL 2005 | LIMA - PERU 2005 / SAN CRISTOBAL -VENEZUELA 2008 | 2 (MUNDIAL COLOMBIA 2011 ) | CEVICHERIA RINCON DEL SUR | |
CLUB DEPORTIVO BARCELONA | CAMPEON DE PICHINCHA 2008 | TERCERO NACIONAL 2010 | CALI COLOMBIA 2008 | 2 (MUNDIAL COLOMBIA 2011) | LIGA LA FLORESTA | |
QUITO CORAZON ¨A¨ | PANAMERICANO 2003-MUNDIAL 2004 -SUDAMERICANO 2005(Valencia -Venezuela 2005 ) - II BOLIVARIANO 2007 (Puerto Amazonas -Venezuela 2007 ) CATEGORIA INFANTO JUVENIL | X | ESCUELA DE FUTBOL QUITO CORAZON | |||
QUITO CORAZON ¨B¨ | DEBUTANTE EN EL FUTBOL DE SALON | ESCUELA DE FUTBOL QUITO CORAZON | ||||
ATLETICO ESTUDIANTIL 03 | DEBUTANTE EN EL FUTBOL DE SALON | |||||
CONSTRUCTORA FERNANDO ANGOS | DEBUTANTE EN EL FUTBOL DE SALON | 1 (PANAMERICANO COLOMBIA 1996) | ||||
ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA | FILIAL DEL FUTBOL DE SALON DE PICHINCHA | ESCUELA SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR | ||||
CLUB TARQUI | DEBUTANTE EN EL FUTBOL DE SALON DE PICHINCHA | CAMPEON DE FUTBOL DE SALON DE LIGA SAN JUAN 2011 | 1 SELECCIONADO MUNDIAL COLOMBIA 2011 2 PRE SELECCIONADOS | LIGA SAN JUAN |
TRI MUNDIALISTA PARAGUAY 2003 - ARGENTINA 2007 - COLOMBIA 2011 - X WORLD GAMES CALI COLOMBIA 2013